รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษ English Program | 35,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 41,050 |
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 17,500 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 23,550 |
โครงการห้องเรียนพิเศษ Chinese Program (CP)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษ CP (Chinese Program) | 17,500 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 23,550 |
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted Science and Mathematics Program – GSMP)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 5 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 500 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GSMP) | 10,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 16,050 |
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science, Mathematics, Technology and Environment – SMTE)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMTE) | 17,500 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 23,550 |
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
โครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
โครงการห้องเรียนพิเศษ Chinese Program (CP)
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GSMP)
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP – Science Mathematics)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษ English Program | 40,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 46,050 |
โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP – Science, Mathematics, English)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา IEP (Intensive English Program) | 10,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 16,050 |
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program | 20,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 26,050 |
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน Intensive Chinese Program (ICP)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา Intensive Chinese Program | 10,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 16,050 |
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted Science and Mathematics Program – GSMP)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GSMP) | 10,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 16,050 |
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science, Mathematics, Technology and Environment – SMTE)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| 1 | ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ | 600 |
| 2 | ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา | 1,150 |
| 3 | ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ | 700 |
| 4 | ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 500 |
| 5 | โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลา | 300 |
| 6 | ค่าจัดโครงงานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ | 350 |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ห้องเรียนปรับอากาศ | 1,500 |
| 8 | ค่าประกันอุบัติเหตุ | 450 |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เกินที่รัฐจัดให้ | 400 |
| 10 | ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ | 100 |
| 11 | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMTE) | 10,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 16,050 |