![]() |
ข้อมูลบุคลากร
อันดับ | จำนวน | ![]() |
คศ.4 | 4 | |
คศ.3 | 47 | |
คศ.2 | 54 | |
คศ.1 | 8 | |
ครูผู้ช่วย | 9 | |
รวม | 122 | |
ตำแหน่ง | จำนวน | ![]() |
ผู้อำนวยการ | 1 | |
รองผู้อำนวยการ | 5 | |
ครู | 107 | |
ครูผู้ช่วย | 9 | |
รวม | 122 | |
วุฒิการศึกษา | จำนวน | ![]() |
ปริญญาเอก | 3 | |
ปริญญาโท | 41 | |
ปริญญาตรี | 78 | |
ต่ำกว่าปริญญาตรี | 0 | |
รวม | 122 | |
เพศ | จำนวน | ![]() |
ชาย | 55 | |
หญิง | 67 | |
รวม | 122 | |
ช่วงอายุ(ครู) | จำนวน | ![]() |
20-29 | 7 | |
30-39 | 12 | |
40-49 | 25 | |
50-60 | 78 | |
รวม | 122 | |
ช่วงเวลา(รับราชการ) | จำนวน | ![]() |
0-9 | 17 | |
10-19 | 13 | |
20-29 | 29 | |
30-40 | 63 | |
รวม | 122 | |
กลุ่ม/ผู้บริหาร/สาระวิชาฯ/งาน | จำนวน | ![]() |
ผู้บริหาร | 5 | |
ภาษาไทย | 10 | |
ภ.ตปท. | 14 | |
สังคมศึกษาฯ | 14 | |
วิทยาศาสตร์ | 22 | |
คณิตศาสตร์ | 20 | |
ศิลปะ | 8 | |
การงานอาชีพฯ | 12 | |
สุขศึกษาฯ | 6 | |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ | 4 | |
แนะแนว | 4 | |
บรรณารักษ์ | 2 | |
งานสำนักงาน(วิชาการ) | 1 | |
รวม | 122 | |
